PEVNOST ŠROUBŮ
Pevnost v tahu Rm MPa | Dolní mez kluzu Rel MPa | Sml. mez kluzu Rp0,2 MPa | Pevnostní chrakteristika při zvýšených teplotách MPa (ISO 898-1) | Tažnost A% | Wickers | Brinell | Rockwel HR | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Třída | jmen. | min. | jmen. | min. | jmen. | min. | +100°C | +200°C | +250°C | +300°C | min | HV min-max | HB min-max | HRB min-max | HRC min-max |
3.6 | 300 | 330 | 180 | 190 | - | - | - | - | - | - | 25 | 90-250 | 90-238 | 52-99,5 | - |
4,6 | 400 | 400 | 240 | 240 | - | - | - | - | - | - | 22 | 120-250 | 114-238 | 67-99,5 | - |
4,8 | 400 | 420 | 320 | 340 | - | - | - | - | - | - | 14 | 130-250 | 124-238 | 71-99,5 | - |
5,6 | 500 | 500 | 300 | 340 | - | - | 270 | 230 | 215 | 195 | 20 | 155-250 | 147-238 | 79-99,5 | - |
5,9 | 500 | 520 | 400 | 420 | - | - | - | - | - | - | 10 | 160-250 | 152-238 | 82-99,5 | - |
6,6 | 600 | 600 | 480 | 480 | - | - | - | - | - | - | 8 | 190-250 | 181-238 | 89-99,5 | - |
8,8 | 800 | 800 | - | - | 640 | 640 | 590 | 540 | 510 | 480 | 12 | 250-320 | 238-304 | - | 22-32 |
8,8 >M16 | 800 | 830 | - | - | 640 | 640 | 590 | 540 | 510 | 480 | 12 | 255-335 | 242-318 | - | 23-34 |
10,9 | 1000 | 1040 | - | - | 900 | 940 | 875 | 790 | 745 | 705 | 9 | 320-380 | 304-361 | - | 32-29 |
12,9 | 1200 | 1220 | - | - | 1080 | 1100 | 1020 | 925 | 875 | 825 | 8 | 385-435 | 366-414 | - | 39-44 |
Popisný systém
První číslice
Druhá číslice
Výpočet pevnosti spoje
Copyright © 1995÷2016 KRAUPNER - SOFTWARE ↑ hinauf | Hauptseite